Posté le 15 février 2021 dans Actualité.
Ladies European Tour : un calendrier record pour 2021
Le Ladies European Tour annonce un calendrier record pour 2021, avec 27 épreuves dans 19 pays, la Solheim Cup et les Jeux olympiques d’été. Les joueuses s’affronteront pour une dotation combinée de plus de 19 millions d’euros : une augmentation de 2 millions d’euros par rapport à l’annonce proposée avant le COVID-19 pour la saison 2020 et de 6 millions d’euros pour 2019.
Un an après la monumentale Joint Venture entre la Ladies Professional Golf Association (LPGA) et le Ladies European Tour, et après une année perturbée par la pandémie COVID-19, la saison 2021 devrait non seulement retrouver l’élan du printemps 2020, mais aussi accueillir jusqu’à neuf nouveaux tournois entièrement sanctionnés.
Avec le retour au calendrier de tous les événements reportés, la saison diffusera plus de 200 heures de direct, un record sans précédent, et la couverture s’étendra à plus du double du nombre de tournois par rapport à 2020.
Sur les neuf nouvelles épreuves, trois sont dotées d’un million d’euros parmi lesquels le Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika, le Creekhouse Ladies Open et le Big Green Egg Dutch Ladies Open, qui seront jouées sur le parcours de la star de la Solheim Cup et ambassadrice officielle du tournoi, Anne van Dam.
Le premier Skaftö Open complète le trio de tournois suédois, tandis que le Gant Ladies Open marque le retour du Ladies European Tour en Finlande pour la première fois depuis 10 ans.
La saison débute lors de l’Investec South African Women’s Open reprogrammé du 13 au 16 mai avant de se diriger vers le premier tournoi de l’Aramco Team Series à New York.
L’Europe accueillera la plupart des tournois entre juin et septembre, avec 23 semaines consécutives de golf à l’horizon. Le LET se rendra en République tchèque, en Angleterre, en Finlande, en France, en Espagne, en Écosse, en Suède et en Suisse, ainsi qu’au Japon pour les Jeux olympiques reprogrammés et à Toledo, Ohio, États-Unis, pour la Solheim Cup.
Plus loin pour le dernier trimestre de la saison, le LET revisite l’Inde, le Kenya et le Maroc après l’interruption de 2020. Il est également provisoirement prêt à jouer en Thaïlande et aux Philippines, pour la première fois dans l’histoire du Ladies European Tour.
Comme la saison dernière, Dubaï et l’Arabie Saoudite sont de retour sur le calendrier après avoir organisé avec succès l’Omega Dubai Moonlight Classic et l’Aramco Saudi Ladies International, respectivement.
L’Andalucía Costa del Sol Open de España accueillera une fois de plus la finale de la saison, avec un événement doté de 600 000 euros qui sera décisive pour la Race to Costa del Sol de la saison, qui revient pour une deuxième année après que la Danoise Emily Kristine Pedersen ait atteint le sommet en 2020. La « Race » offrira un bonus de 250 000 euros entre les trois premières du classement officiel. La joueuse qui sera en tête du classement recevra 125 000 euros supplémentaires, la deuxième place recevra 75 000 euros et 50 000 euros pour la troisième place après la course de la saison.
Le calendrier
DATE | PAYS | TOURNOI | EMPLACEMENT | DOTATION |
13 – 16 Mai | Afrique du sud | Investec South African Women’s Open | Westlake Golf Club, Cape Town, South Africa | €200,000 |
27 – 29 Mai | USA | Aramco Team Series – New York | TBC | €830,000 (US$1m) |
3 – 5 Juin | France | Jabra Ladies Open | Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France | €200,000 |
10 – 13 Juin | Suède | Scandinavian Mixed hosted by Henrik & Annika | Vallda Golf and Country Club, Kungsbacka, Gothenburg, Sweden | €1,000,000 |
18 – 20 Juin | Finlande | Gant Ladies Open | Aura Golf, Turku, Finland | €200,000 |
25 – 27 Juin | République Tchèque | Tipsport Czech Ladies Open | Golf Club Beroun, Prague, Czech Republic | €200,000 |
30 Juin – 3 Juillet | Hollande | Big Green Egg Dutch Ladies Open | Rosendaelsche Golf Club, Arnhem, Netherlands | €200,000 |
8 – 10 Juillet | Angleterre | Aramco Team Series – London | TBC | €830,000 (US$1m) |
15 – 18 Juillet | Espagne | Mediterranean Ladies Open | Club de Golf Terramar,Sitges Barcelona, Spain | €250,000 |
22 – 25 Juillet | France | The Amundi Evian Championship | Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France | €3,735,000 (US$4.5m) |
29 Juillet – 1er Août | Angleterre | Confirmed event – TBA | €913,000 (US$1.1m) | |
2 – 8 Août | Japon | Summer Olympics – Womens Individual | Kasumigaseki Country Club, Saitama, Japan | N/A |
12 – 15 Août | Écosse | Ladies Scottish Open | TBC | €1,245,000 (US$1.5m) |
19 – 22 Août | Écosse | AIG Women’s Open | Carnoustie Golf Links, Angus, Scotland | €3,735,000 (US$4.5m) |
26 – 29 Août | Suède | Skaftö Open | Skaftö Golf Club, Fiskebäckskil, Sweden | €300,000 |
2 – 5 Septembre | Suède | Creekhouse Ladies Open | Kristianstads Golf Club, Åhus, Sweden | €400,000 |
4 – 6 Septembre | USA | The Solheim Cup | Inverness Club, Toledo, Ohio, USA | N/A |
9 – 11 Septembre | Suisse | VP Bank Swiss Ladies Open | Golfpark Holzhäusern, Ennetsee, Switzerland | €200,000 |
16 – 19 Septembre | France | Lacoste Ladies Open de France | Golf du Medoc – Chateaux Course, Le Pian-Medoc, France | TBC |
A communiquer | Thaïlande | Ladies European Thailand Championship | €300,000 | |
30 Septembre – 3 Octobre | Inde | Hero Women’s Indian Open | DLF Golf and Country Club, Gurgaon, India | €415,000 (US$500,000) |
7- 9 Octobre | Singapour | Aramco Team Series – Singapore | TBC | €830,000 (US$1m) |
14 – 17 Octobre | Kenya | Magical Kenya Ladies Open | Vipingo Ridge, Vipingo, Kilifi County | €300,000 |
21 – 24 Octobre | Maroc | Lalla Meryem Cup (TBC) | Royal Golf Dar Es Salam (Blue Course) | €450,000 |
27 – 29 Octobre | Émirats arabes unis | Omega Dubai Moonlight Classic | Emirates Golf Club – Faldo Course, Dubai | €260,000 |
4 – 7 Novembre | Arabie Saoudite | Aramco Saudi Ladies International presented by Public Investment Fund | Royal Greens G&CC, King Abdullah Economic City, Saudi Arabia | €830,000 (US$1m) |
10 – 12 Novembre | Arabie Saoudite | Aramco Team Series – Jeddah | Royal Greens G&CC, King Abdullah Economic City, Saudi Arabia | €830,000 (US$1m) |
A communiquer | Philippines | Potential Philippines Event TBC | €300,000 | |
25 – 28 Novembre | Espagne | Andalucía Costa del Sol Open de España | TBC | €600,000 |
Pour en savoir plus : https://ladieseuropeantour.com
Pour lire notre dernier article sur le même sujet :
Les Aramco Team Series et le Ladies European Tour se mondialisent