Après sa première grande victoire à l’ANA Inspiration 2019 dimanche, Jin Young Ko s’est hissée au premier rang du Rolex Women’s World Golf Rankings. Sa victoire par trois coups au Mission Hills Golf Club en Californie l’a propulsée de la cinquième à la première place du classement.

Jin Young Ko – Photo : D.R.

« Atteindre le numéro un mondial est excitant et je n’arrive pas à croire que j’ai obtenu cet honneur », a déclaré Ko. « Je me concentre toujours sur le parcours de golf et sur mon jeu, mais gagner un championnat majeur et être appelé la meilleure joueuse du monde est absolument un grand honneur. Je tiens à remercier ma famille, mon caddie et mon manager pour leur soutien. »

Ko est la cinquième joueuse de la République de Corée à atteindre la première place mondiale, après Inbee Park, Sung Hyun Park, So Yeon Ryu et Jiyai Shin. Elle est la troisième joueuse à détenir le titre de numéro un mondiale en 2019, rejoignant Ariya Jutanugarn et Sung Hyun Park, qui ont été numéro un pendant les cinq semaines précédentes.

Historique des no1 au Rolex Women’s World Golf Rankings

Joueuse Age Depuis : Jusqu’au : Nb. de semaines
29 Jin Young Ko 23 8 avril 2019 Présent 1
28 Sung Hyun Park (3) 25 4 mars 2019 7 avril 2019 5
27 Ariya Jutanugarn (3) 22 29 octobre 2018 3 mars 2019 18
26 Sung Hyun Park (2) 24 20 aout 2018 28 octobre 2018 10
25 Ariya Jutanugarn (2) 22 30 juillet 2018 19 aout 2018 3
24 Inbee Park (4) 29 23 avril 2018 29 juillet 2018 14
23 Shanshan Feng 28 13 novembre 2017 22 avril 2018 23
22 Sung Hyun Park 24 6 novembre 2017 12 novembre 2017 1
21 So Yeon Ryu 26 26 juin 2017 5 novembre 2017 19
20 Ariya Jutanugarn 21 12 juin 2017 25 juin 2017 2
19 Lydia Ko (2) 18 26 octobre 2015 11 juin 2017 85
18 Inbee Park (3) 26 15 juin 2015 25 octobre 2015 19
17 Lydia Ko (1) 17 2 fevrier 2015 14 juin 2015 19
16 Inbee Park (2) 26 27 octobre 2014 1 fevrier 2015 14
15 Stacy Lewis (2) 29 2 juin 2014 26 octobre 2014 21
14 Inbee Park (1) 24 15 avril 2013 1 juin 2014 59
13 Stacy Lewis (1) 28 18 mars 2013 14 avril 2013 4
12 Yani Tseng 22 14 fevrier 2011 17 mars 2013 109
11 Jiyai Shin (3) 22 1 novembre 2010 13 fevrier 2011 15
10 Cristie Kerr (3) 33 25 octobre 2010 31 octobre 2010 1
9 Ai Miyazato (3) 25 23 aout 2010 24 octobre 2010 9
8 Cristie Kerr (2) 32 16 aout 2010 22 aout 2010 1
7 Jiyai Shin (2) 22 26 juillet 2010 15 aout 2010 3
6 Ai Miyazato (2) 25 19 juillet 2010 25 juillet 2010 1
5 Cristie Kerr (1) 32 28 juin 2010 18 juin 2010 3
4 Ai Miyazato (1) 25 21 juin 2010 27 juin 2010 1
3 Jiyai Shin (1) 22 3 mai 2010 20 juin 2010 7
2 Lorena Ochoa 25 23 avril 2007 2 mai 2010 158
1 Annika Sorenstam 35 20 fevrier 2006 22 avril 2007 61

Nombre de semaines à la tête du classement Rolex Women’s World Golf Rankings

Lorena Ochoa 158 semaines
Yani Tseng 109 semaines
Inbee Park 106 semaines
Lydia Ko 104 semaines
Annika Sorenstam 61 semaines
Stacy Lewis 25 semaines
Jiyai Shin 25 semaines
Ariya Jutanugarn 23 semaines
Shanshan Feng 23 semaines
So Yeon Ryu 19 semaines
Sung Hyun Park 16 semaines
Ai Miyazato 11 semaines
Cristie Kerr 5 semaines
Jin Young Ko 1 semaine