Posté le 24 janvier 2020 dans Actualité.
Un nouveau LET pour la nouvelle décennie
Le Ladies European Tour (LET) organisera lors de la saison 2020 pas moins de 24 tournois, dont 15 en Europe, pour une dotation totale record de 18 millions d’euros.
Le LET prend son envol. Cette saison, le circuit européen offrira une dotation globale de 18 millions d’euros, soit une augmentation de 4,5 millions d’euros par rapport à 2019. Le calendrier 2020 comportera 24 tournois, dont 15 en Europe, en plus des Jeux Olympiques d’août à Tokyo.
La Race to Costa del Sol, offrant 250 000 € aux trois premiers du classement final européen, commencera en février avec l‘Australian Classic à Bonville en Australie. Elle s’achèvera en novembre avec l’Andalousie Costa del Sol Open en Espagne, le tournoi ayant doublé sa dotation pour atteindre 600 000 euros. Le calendrier 2020 du LET comprend également sept nouveaux événements, dont deux en Suède: le 1.5 million Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika et le Creekhouse Ladies Open.
Ce calendrier nettement amélioré démontre le succès de la nouvelle association entre le LPGA et le LET, avec un nouveau conseil d’administration. Présidé par le patron du LPGA Mike Whan, le nouveau conseil comprend six administrateurs de la LET (Marta Figueras-Dotti, Eleanor Givens, Catriona Matthew, Liz Young, Justin Abbott et Alastair Ruxton), quatre administrateurs de la LPGA (Mike Whan, Liz Moore, Kathy Milthorpe et Mike Nichols), un du Royal & Ancient (Martin Slumbers) et un de l’European Tour (Keith Pelley).
« Le LET et la LPGA n’ont commencé à travailler ensemble qu’en septembre 2019, mais nous avons été stupéfaits des résultats dès les 90 premiers jours et la réponse positive de l’industrie du golf », a déclaré Mike Whan, qui dirige la LPGA. Même enthousiasme du côté de la directrice du LET, Alexandra Armas : « Je tiens à remercier toutes les fédérations qui ont cru dans notre nouvelle équipe et notre vision des choses. Ce que nous avons réalisé au cours des derniers mois est incroyable, c’est un nouveau départ pour le LET. »
Le calendrier 2020 du LET
Date | Title/Location | Euro/USD prize fund |
Feb 20-23 | Australian Ladies Classic Bonville, Bonville Golf Resort, Bonville, New South Wales, Australia | 240,000* |
Feb 27 – March 1 | Women’s New South Wales Open, Dubbo Golf Club, New South Wales, Australia | 210,000* |
March 12-14 | Investec South African Women’s Open, Westlake Golf Club, Cape Town, South Africa | 200,000* |
March 19-22 | The Saudi Ladies Championship, Royal Greens Golf & Country Club, King Abdullah Economic City, Saudi Arabia | 901,000*/$1,000,000 |
May 7-9 | Jabra Ladies Open, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France | 200,000 |
May 14-17 | La Reserva de Sotogrande Invitational, La Reserva Club de Sotogrande, Sotogrande, Spain | 300,000 |
May 29-31 | The Mithra Belgian Ladies Open, Naxhelet, Wanxe, Belgium | 200,000 |
June 4-7 | Lalla Meryem Cup, Royal Golf Dar Es Salam (Blue Course), Rabat, Morocco | 450,000 |
June 11-14 | Scandinavian Mixed Hosted by Henrik & Annika, Bro Hoff Slott Golf Club (Stadium Course), Stockholm, Sweden | 1,500,000 |
July 2-5 | Dutch Ladies Open, Rosendealsche Golf Club, Arnhem, the Netherlands | 200,000 |
July 16-19 | Estrella Damm Mediterranean Ladies Open, Club de Golf Terramar, Sitges, Spain | 300,000 |
July 23-26 | Evian Championship, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France | 3,700,000*/$4,100,000 |
Aug 5-8 | Tokyo 2020 Olympic Games, Kasumigaseki Country Club (East Course), Saitama, Japan | N/A |
Aug 6-9 | UK Event Confirmed | 991,500*/$1,100,000 |
Aug 13-16 | Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland | 1,352,000/$1,500,000 |
Aug 20-23 | AIG Women’s British Open, Royal Troon, Ayrshire, Scotland | 4,055,000*/$4,500,000 |
Aug 28-30 | TIPSPORT Czech Ladies Open, Golf Course Karlstejn, Liten, Czech Republic | 200,000 |
Sept 3-6 | Creekhouse Ladies Open, Kristianstads Golfklubb (Åhus Östra Course), Åhus, Sweden | 400,000 |
Sept 10-12 | VP Bank Swiss Ladies Open, Golfpark Holzhäusern, Ennetsee, Switzerland | 200,000 |
Sept 17-20 | Lacoste Ladies Open de France, Golf du Médoc (Chateaux Course), Le Pian-Médoc, France | 325,000 |
Sept 24-27 | Ladies European Thailand Championship, Phoenix Gold Golf & Country Club, Thailand | 300,000 |
Oct 1-4 | Hero Women’s Indian Open, DLF Golf & Country Club, Gurgaon, India | 450,000*/$500,000 |
Nov 4-6
|
Omega Dubai Moonlight Classic, Emirates Golf Club (Faldo Course), Dubai, United Arab Emirates | 260,000 |
Nov 12-15 | Event Confirmed | 300,000
|
Nov 26-29 | Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, location TBC, Spain | 600,000 |