Às deidh a ’chiad bhuannachd mhòr aice aig ANA Inspiration 2019 Didòmhnaich, dh’ èirich Jin Young Ko gu àireamh a h-aon ann an Raon Goilf Cruinne Boireannaich Rolex. Thug a buaidh trì-bhuille aig Club Goilf Mission Hills ann an Calif. Bhrosnaich i i bhon chòigeamh àite chun chiad àite anns na cuairtean.

Jin Young Ko - Dealbh: DR

“Tha ruighinn àireamh a h-aon san t-saoghal brosnachail agus chan urrainn dhomh a chreidsinn gun d’ fhuair mi an urram seo "thuirt Ko. “Bidh mi an-còmhnaidh a’ cur fòcas air an raon goilf agus air a ’gheama agam, ach tha e na urram mòr dhomh a bhith a’ buannachadh prìomh churaidh agus a bhith air ainmeachadh mar an cluicheadair as fheàrr san t-saoghal. Bu mhath leam taing a thoirt dha mo theaghlach, mo chaddy agus mo mhanaidsear airson an taic. "

Is e Ko an còigeamh cluicheadair à Poblachd na Corea a ràinig a ’chiad àite san t-saoghal, às deidh Pàirc Inbee, Pàirc Sung Hyun, So Yeon Ryu agus Jiyai Shin. Is i an treas cluicheadair a ghlèidh tiotal àireamh a h-aon san t-saoghal ann an 2019, a ’tighinn còmhla ri Ariya Jutanugarn agus Sung Hyun Park, a bha aig àireamh a h-aon anns na còig seachdainean roimhe sin.

Eachdraidh àireamh 1 aig Raon Goilf Cruinne Rolex Boireannaich

bheadarrach Age Bho: Gu ruige: NB. de sheachdainean
29 Jin òg ko 23 8 avril 2019 -diugh 1
28 Pàirc Sung Hyun (3) 25 4 mars 2019 7 avril 2019 5
27 Ariya Jutanugarn (3) 22 29 octobre 2018 3 mars 2019 18
26 Pàirc Sung Hyun (2) 24 20 Lùnastal, 2018 28 octobre 2018 10
25 Ariya Jutanugarn (2) 22 Iuchar 30 2018 19 Lùnastal, 2018 3
24 Pàirc Inbee (4) 29 23 avril 2018 Iuchar 29 2018 14
23 Shanshan feng 28 13 Novembre 2017 22 avril 2018 23
22 Pàirc Sung Hyun 24 6 Novembre 2017 12 Novembre 2017 1
21 Mar sin Yeon Ryu 26 26 juin 2017 5 Novembre 2017 19
20 Ariya Jutanugarn 21 12 juin 2017 25 juin 2017 2
19 Lydia Ko (2) 18 26 octobre 2015 11 juin 2017 85
18 Pàirc Inbee (3) 26 15 juin 2015 25 octobre 2015 19
17 Lydia Ko (1) 17 2 Gearran, 2015 14 juin 2015 19
16 Pàirc Inbee (2) 26 27 octobre 2014 1 Gearran, 2015 14
15 Stacy Lewis (2) 29 2 juin 2014 26 octobre 2014 21
14 Pàirc Inbee (1) 24 15 avril 2013 1 juin 2014 59
13 Stacy Lewis (1) 28 18 mars 2013 14 avril 2013 4
12 Yani Tseng 22 14 Gearran, 2011 17 mars 2013 109
11 Jiyai Shin (3) 22 1 Novembre 2010 13 Gearran, 2011 15
10 Christie Kerr (3) 33 25 octobre 2010 31 octobre 2010 1
9 Ai Miyazato (3) 25 23 Lùnastal, 2010 24 octobre 2010 9
8 Christie Kerr (2) 32 16 Lùnastal, 2010 22 Lùnastal, 2010 1
7 Jiyai Shin (2) 22 Iuchar 26 2010 15 Lùnastal, 2010 3
6 Ai Miyazato (2) 25 Iuchar 19 2010 Iuchar 25 2010 1
5 Christie Kerr (1) 32 28 juin 2010 18 juin 2010 3
4 Ai Miyazato (1) 25 21 juin 2010 27 juin 2010 1
3 Jiyai Shin (1) 22 3 mai 2010 20 juin 2010 7
2 Lorraine Ochoa 25 23 avril 2007 2 mai 2010 158
1 Annika sorenstam 35 20 Gearran, 2006 22 avril 2007 61

Àireamh de sheachdainean aig mullach Raon Goilf Cruinne Boireannaich Rolex

Lorraine Ochoa 158 seachdainean
Yani Tseng 109 seachdainean
Pàirc Inbee 106 seachdainean
Lydia Ko 104 seachdainean
Annika sorenstam 61 seachdainean
Stacy Lewis 25 seachdainean
Jiyai Shin 25 seachdainean
Ariya Jutanugarn 23 seachdainean
Shanshan feng 23 seachdainean
Mar sin Yeon Ryu 19 seachdainean
Pàirc Sung Hyun 16 seachdainean
Ai miyazato 11 seachdainean
Christie Kerr 5 seachdainean
Jin òg ko 1 san t-seachdain