Posté le 8 octobre 2019 dans Joueuses.
Céline Boutier
Biographie
Céline Boutier a remporté plusieurs épreuves amateurs internationales dont le Championnat d’Europe amateur féminin 2012 et le British Ladies Amateur 2015.
Elle a joué au golf collégial à l’Université de Duke, une école parrainée par PXG de 2012 à 2016, remportant quatre épreuves.
En 2014, elle a été nommée Joueuse de l’année de la Women’s Golf Coaches Association (WCGA) et a remporté le Honda Sports Award pour le golf.
En 2017, Boutier a remporté deux victoires sur le Symetra Tour, ainsi que huit top-10.
Après la fin de la saison du Symetra Tour, elle a participé à plusieurs épreuves du Ladies European Tour, remportant le Sanya Ladies Open.
En 2018, elle remporte l’Australian Ladies Classic, événement co-sanctionné par le Ladies European Tour et le LPGA Tour, et termine 10e de l’ordre du mérite du Ladies European Tour.
En février 2019, Boutier a remporté sa première victoire sur le circuit de la LPGA à l’ISPS Handa Vic Open.
Résultats de Céline Boutier
Date | Tournoi | Tours | Total | Position finale | Total de coups | Total de tours | Score moyen | Récompense officielle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
10/03/19 | Volunteers of America Classic | 74 (+3) | 70 (-1) | 71 (E) | 74 (+3) | 289 (+5) | 66T | 289 | 4 | 72.250 | $2,839 |
08/29/19 | Cambia Portland Classic | 69 (-3) | 68 (-4) | 72 (E) | 70 (-2) | 279 (-9) | 26T | 279 | 4 | 69.750 | $11,377 |
08/22/19 | CP Women’s Open | 71 (-1) | 72 (E) | 67 (-5) | 68 (-4) | 278 (-10) | 25T | 278 | 4 | 69.500 | $19,806 |
08/08/19 | Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open | 70 (-1) | 69 (-2) | 71 (E) | 69 (-2) | 279 (-5) | 24T | 279 | 4 | 69.750 | $13,814 |
08/01/19 | AIG Women’s British Open | 71 (-1) | 66 (-6) | 73 (+1) | 66 (-6) | 276 (-12) | 6 | 276 | 4 | 69.000 | $151,459 |
07/25/19 | The Evian Championship | 71 (E) | 72 (+1) | 78 (+7) | 71 (E) | 292 (+8) | 67T | 292 | 4 | 73.000 | $9,294 |
07/17/19 | Dow Great Lakes Bay Invitational | 68 (-2) | 62 (-8) | 70 (E) | 65 (-5) | 265 (-15) | 12T | 265 | 4 | 66.250 | $15,591 |
07/04/19 | Thornberry Creek LPGA Classic | 66 (-6) | 69 (-3) | 67 (-5) | 65 (-7) | 267 (-21) | 9T | 267 | 4 | 66.750 | $37,545 |
06/28/19 | Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G | 70 (-1) | 70 (-1) | – | – | 140 (-2) | CUT | 140 | 2 | 70.000 | $0.00 |
06/20/19 | KPMG Women’s PGA Championship | 73 (+1) | 76 (+4) | 71 (-1) | 74 (+2) | 294 (+6) | 53T | 294 | 4 | 73.500 | $11,108 |
06/13/19 | Meijer LPGA Classic for Simply Give | 69 (-3) | 70 (-2) | 69 (-3) | 73 (+1) | 281 (-7) | 39T | 281 | 4 | 70.250 | $9,014 |
05/30/19 | U.S. Women’s Open | 67 (-4) | 70 (-1) | 69 (-2) | 75 (+4) | 281 (-3) | 5T | 281 | 4 | 70.250 | $178,633 |
05/23/19 | Pure Silk Championship presented by Visit Williamsburg | 73 (+2) | 74 (+3) | – | – | 147 (+5) | CUT | 147 | 2 | 73.500 | $0.00 |
05/02/19 | LPGA MEDIHEAL Championship | 68 (-4) | 76 (+4) | 74 (+2) | 69 (-3) | 287 (-1) | 18T | 287 | 4 | 71.750 | $20,771 |
04/25/19 | HUGEL-AIR PREMIA LA Open | 72 (+1) | 74 (+3) | – | – | 146 (+4) | CUT | 146 | 2 | 73.000 | $0.00 |
04/17/19 | LOTTE Championship | 69 (-3) | 74 (+2) | 76 (+4) | 73 (+1) | 292 (+4) | 68T | 292 | 4 | 73.000 | $4,016 |
04/04/19 | ANA Inspiration | 77 (+5) | 75 (+3) | – | – | 152 (+8) | CUT | 152 | 2 | 76.000 | $0.00 |
03/28/19 | Kia Classic | 69 (-3) | 70 (-2) | 70 (-2) | 73 (+1) | 282 (-6) | 28T | 282 | 4 | 70.500 | $13,334 |
03/21/19 | Bank of Hope Founders Cup | 64 (-8) | 70 (-2) | 73 (+1) | 72 (E) | 279 (-9) | 47T | 279 | 4 | 69.750 | $5,150 |
02/28/19 | HSBC Women’s World Championship | 68 (-4) | 75 (+3) | 72 (E) | 72 (E) | 287 (-1) | 23T | 287 | 4 | 71.750 | $15,604 |
02/21/19 | Honda LPGA Thailand | 72 (E) | 71 (-1) | 72 (E) | 71 (-1) | 286 (-2) | 48T | 286 | 4 | 71.500 | $5,879 |
02/14/19 | ISPS Handa Women’s Australian Open | 71 (-1) | 70 (-2) | 74 (+2) | 67 (-5) | 282 (-6) | 22T | 282 | 4 | 70.500 | $13,187 |
02/07/19 | ISPS Handa Vic Open | 69 (-3) | 71 (-1) | 69 (-3) | 72 (E) | 281 (-7) | 1 | 281 | 4 | 70.250 | $165,000 |
Suivez Céline Boutier sur les réseaux sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/celineboutierFRA/
Twitter : https://twitter.com/celineboutier
Instagram : https://www.instagram.com/celineboutier/