Posté le 24 avril 2019 dans Actualité.
Mixed Exhibition : la Team Europe gagne grâce à un trou-en-un d’Alexander Levy !
Ce mardi 23 avril, Alexander Levy a été la vedette du spectacle alors que la Team Europe a battu le « reste du monde » par 5-4 dans l’Hassan II Golf Cup Mixed Exhibition, jouée sur le neuvième trou du Red Course du Royal Golf Dar Es Salam.
Un trou-en-un spectaculaire pour Alexander Levy
C’est à la dernière frappe que le Français Alexander Levy, champion du Hassan II Golf Trophy 2018, a réalisé un trou-en-un spectaculaire.
Scenes in Morocco 😮
Defending @TH2CLM @EuropeanTour champion @alexlevygolf needs to get inside 6ft for the win. An ace will do then💥🙌🏻#LallaMeryemCup #TropheeHassanII #GolfTogether pic.twitter.com/hSQc4zdaBc
— Ladies European Tour (@LETgolf) 23 avril 2019
Il s’agissait d’un moment original, convivial mais surtout de challenge en compagnie de golfeurs professionnels. Le thème de cette année était l’Europe contre « le reste du monde ». Chaque équipe était composée de six joueurs dont un capitaine. L’équipe d’Europe était menée par la golfeuse Anglaise Laura Davies. La proette était accompagnée de Edoardo Molinari, vainqueur du Trophée Hassan II en 2017, mais aussi de Leone Maguire, Alexander Levy, Karolin Lampert et Adrian Otaegui.
L’équipe du reste du monde, quant à elle, était menée par le Thailandais Thongchai Jaidee, en compagnie de la golfeuse Marocaine Maha Haddioui, mais aussi Esteban Toledo, Stacy Lee Bregman, Wu Ashun et Savannah Vilaubi.
Les deux équipes se sont ainsi lancés le défi au trou n°9, la signature du Red Course du Royal Golf Dar Es Salam.
Pour rappel, cette Exhibition Mixte est à l’image du Trophée Hassan II et de la Coupe Lala Meryem, qui seront deux épreuves masculines et féminines jouées simultanément dans la même ville. Ce concept de mixité à d’ailleurs contribué à leur notoriété et le Maroc en est le pionnier.
Les joueuses engagées pour la coupe Lalla Meryem
No. | Nom de la joueuse | Nat. | Statut d’entrée | Rang exempté | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Les joueuses invitées |
||||||
1 | Lina Belmati (a) | Entrée | 1 | |||
2 | Intissar Rich (a) | Entrée | 2 | |||
3 | Hayley Davis | Entrée | 3 | |||
4 | Sophie Lamb | Entrée | 4 | |||
5 | Tvesa Malik | Entrée | 5 | |||
6 | Melanie Maetzler | Entrée | 6 | |||
7 | Patricia Sanz Barrio | Entrée | 7 | |||
8 | Emilie Piquot | Entrée | 8 | |||
9 | Isabella Deilert | Entrée | 9 | |||
10 | Natalie Sheary | Entrée | 10 | |||
11 | Lisa Maguire | Entrée | 11 | |||
12 | Lucrezia Colombotto Rosso | Entrée | 12 | |||
13 | Amandeep Drall | Entrée | 13 | |||
14 | Manuela Carbajo Re | Entrée | 14 | |||
01, Membres à vie |
||||||
15 | Laura Davies | Entrée | 2 | |||
16 | Trish Johnson | Entrée | 5 | |||
02A, Gagnantes de l’Ordre du Mérite | ||||||
17 | Beth Allen | Entrée | 2 | |||
18 | Becky Brewerton | Entrée | 8 | |||
03A, Gagnantes des tournois LET |
||||||
19 | Diksha Dagar | Entrée | 6 | |||
20 | Meghan MacLaren | Entrée | 7 | |||
21 | Marianne Skarpnord | Entrée | 9 | |||
22 | Becky Morgan | Entrée | 11 | |||
23 | Caroline Hedwall | Entrée | 12 | |||
24 | Kanyalak Preedasuttijit | Entrée | 13 | |||
25 | Astrid Vayson De Pradenne | Entrée | 14 | |||
26 | Jenny Haglund | Entrée | 15 | |||
27 | Camille Chevalier | Entrée | 20 | |||
28 | Florentyna Parker | Entrée | 23 | |||
03B, Gagnantes d’événements du LET |
||||||
29 | Linda Wessberg | Entrée | 1 | |||
30 | Cajsa Persson | Entrée | 2 | |||
04A, Équipe de la Solheim Cup |
||||||
31 | Emily Kristine Pedersen | Entrée | 4 | |||
05A, Top 50 des saisons précédentes de l’Ordre du Mérite |
||||||
32 | Sarah Kemp | Entrée | 5 | |||
33 | Christine Wolf | Entrée | 6 | |||
34 | Olivia Cowan | Entrée | 7 | |||
35 | Karolin Lampert | Entrée | 8 | |||
36 | Stacy Lee Bregman | Entrée | 11 | |||
37 | Felicity Johnson | Entrée | 12 | |||
38 | Lynn Carlsson | Entrée | 14 | |||
39 | Julia Engstrom | Entrée | 17 | |||
40 | Noemi Jimenez Martin | Entrée | 19 | |||
41 | Manon Molle | Entrée | 20 | |||
42 | Isabelle Boineau | Entrée | 21 | |||
43 | Camilla Lennarth | Entrée | 23 | |||
44 | Noora Komulainen | Entrée | 25 | |||
45 | Silvia Banon | Entrée | 26 | |||
46 | Lina Boqvist | Entrée | 27 | |||
47 | Lydia Hall | Entrée | 28 | |||
48 | Hannah Burke | Entrée | 29 | |||
49 | Tonje Daffinrud | Entrée | 30 | |||
50 | Rebecca Artis | Entrée | 33 | |||
51 | Ursula Wikstrom | Entrée | 37 | |||
52 | Valdis Thora Jonsdottir | Entrée | 38 | |||
53 | Kylie Henry | Entrée | 39 | |||
54 | Holly Clyburn | Entrée | 41 | |||
55 | Amy Boulden | Entrée | 42 | |||
56 | Laura Fuenfstueck | Entrée | 43 | |||
57 | Gabriella Cowley | Entrée | 44 | |||
58 | Carmen Alonso | Entrée | 45 | |||
59 | Nuria Iturrios | Entrée | 48 | |||
60 | Maha Haddioui | Entrée | 49 | |||
05B, Top 5 du Q-School | ||||||
61 | Esther Henseleit | Entrée | 3 | |||
62 | Sian Evans | Entrée | 4 | |||
63 | Leona Maguire | Entrée | 5 | |||
05D, 51-80 Ordre du Mérite des saisons précédentes |
||||||
64 | Liz Young | Entrée | 51 | |||
65 | Jessica Karlsson | Entrée | 52 | |||
66 | Celine Borge | Entrée | 53 | |||
67 | Eleanor Givens | Entrée | 55 | |||
68 | Marita Engzelius | Entrée | 57 | |||
69 | Ana Menendez | Entrée | 59 | |||
70 | Sarah Schober | Entrée | 60 | |||
71 | Kelsey Macdonald | Entrée | 61 | |||
72 | Valentine Derrey | Entrée | 63 | |||
73 | Leticia Ras-anderica | Entrée | 64 | |||
74 | Emma Nilsson | Entrée | 65 | |||
75 | Annabel Dimmock | Entrée | 66 | |||
76 | Katja Pogacar | Entrée | 67 | |||
77 | Whitney Hillier | Entrée | 68 | |||
78 | Johanna Gustavsson | Entrée | 69 | |||
79 | Manon De Roey | Entrée | 70 | |||
80 | Michele Thomson | Entrée | 71 | |||
81 | Justine Dreher | Entrée | 72 | |||
82 | Krista Bakker | Entrée | 73 | |||
83 | Amy Walsh | Entrée | 74 | |||
84 | Stephanie Na | Entrée | 76 | |||
85 | Charlotte Thompson | Entrée | 77 | |||
86 | Lauren Taylor | Entrée | 78 | |||
87 | Carly Booth | Entrée | 79 | |||
88 | Marta Sanz Barrio | Entrée | 80 | |||
06C, Top 2 à Top 50 des gains d’argent en carrière |
||||||
89 | Diana Luna | Entrée | 1 | |||
90 | Laurette Maritz | Entrée | 2 | |||
07, Qualifiées au LETAS |
||||||
91 | Elia Folch | Entrée | 1 | |||
92 | Cloe Frankish | Entrée | 2 | |||
93 | Sanna Nuutinen | Entrée | 3 | |||
94 | Emie Peronnin | Entrée | 4 | |||
95 | Fanny Cnops | Entrée | 5 | |||
08, Top 25 de la LET Qualifying School | ||||||
96 | Sarah Nilsson | Entrée | 6 | |||
97 | Astha Madan | Entrée | 7 | |||
98 | Filippa Moerk | Entrée | 8 | |||
99 | Manon Gidali | Entrée | 9 | |||
100 | Niina Liias | Entrée | 10 | |||
101 | Lejan Lewthwaite | Entrée | 11 | |||
102 | Maria Palacios | Entrée | 12 | |||
103 | Kiran Matharu | Entrée | 13 | |||
104 | Emma Grechi | Entrée | 14 | |||
105 | Nobuhle Dlamini | Entrée | 15 | |||
106 | Emilie Alonso | Entrée | 16 | |||
107 | Ines Lescudier | Entrée | 17 | |||
108 | Leslie Cloots | Entrée | 18 | |||
109 | Stefania Avanzo | Entrée | 19 | |||
110 | Frida Gustafsson Spang | Entrée | 20 | |||
111 | Mathilda Cappeliez | Entrée | 21 | |||
112 | Nadine Dreher | Entrée | 22 | |||
113 | Elina Nummenpaa | Entrée | 24 | |||
114 | Savannah Vilaubi | Entrée | 25 | |||
09A, 81-90 du Classement d’Exemption |
||||||
115 | Vani Kapoor | Entrée | 82 | |||
116 | Jade Schaeffer-Calmels | Entrée | 84 | |||
117 | Inci Mehmet | Entrée | 85 | |||
118 | Anne-Lise Caudal | Entrée | 88 | |||
119 | Nina Pegova | Entrée | 90 | |||
09B, Positions 26+ de la LET Qualifying School |
||||||
120 | Rochelle Morris | Entrée | 26 | |||
121 | Mariell Bruun | Entrée | 27 | |||
122 | Agathe Sauzon | Entrée | 28 | |||
123 | Chloe Leurquin | Entrée | 30 | |||
124 | Maria Hernandez | Entrée | 31 | |||
125 | Vikki Laing | Entrée | 32 | |||
126 | Rachael Taylor | Entrée | 33 | |||
Cut projeté actuel | ||||||
09B, Positions 26+ de la LET Qualifying School | ||||||
** | Jane Turner | Réserve #1 | 38 | |||
** | Lauren Horsford | Réserve #2 | 39 | |||
** | Charlotte Leathem | Réserve #3 | 41 | |||
** | Amanda Jakobsson | Réserve #4 | 42 | |||
** | Caroline Rominger | Réserve #5 | 43 | |||
** | Sideri Vanova | Réserve #6 | 44 | |||
** | My Leander | Réserve #7 | 45 | |||
** | Maria Beautell | Réserve #8 | 46 | |||
** | Rosie Davies | Réserve #9 | 49 | |||
** | Laura Murray | Réserve #10 | 50 | |||
** | Dulcie Sverdloff | Réserve #11 | 52 | |||
** | Elizabeth Mallett | Réserve #12 | 53 | |||
** | Gudrun Bjorgvinsdottir | Réserve #13 | 55 | |||
** | Annelie Sjoholm | Réserve #14 | 58 | |||
** | Ainil Bakar | Réserve #15 | 59 | |||
** | Hannah Mccook | Réserve #16 | 60 | |||
** | Gemma Clews | Réserve #17 | 63 | |||
** | Pasqualle Coffa | Réserve #18 | 66 | |||
** | Georgia Iziemgbe Oboh | Réserve #19 | 67 | |||
11, Gains d’argent en carrière |
||||||
** | Rebecca Hudson | Réserve #20 | 42 | |||
** | Sophie Walker | Réserve #21 | 100 | |||
** | Emma Cabrera-Bello | Réserve #22 | 139 | |||
** | Caroline Martens | Réserve #23 | 197 | |||
** | Isi Gabsa | Réserve #24 | 203 | |||
** | Mireia Prat | Réserve #25 | 217 | |||
** | Ariane Provot | Réserve #26 | 232 | |||
** | Andrea Wong | Réserve #27 | 302 | |||
** | Ridhima Dilawari | Réserve #28 | 332 | |||
** | Lien Willems | Réserve #29 | 348 | |||
** | Patricia Beliard | Réserve #30 | 373 | |||
** | Natasha Fear | Réserve #31 | 376 | |||
** | Alexandra Bonetti | Réserve #32 | 377 | |||
** | Tiia Koivisto | Réserve #33 | 388 | |||
** | Camilla Hedberg | Réserve #34 | 395 | |||
** | Piti Martinez Bernal | Réserve #35 | 398 | |||
** | Marie Fourquier | Réserve #36 | 404 | |||
** | Paige Stubbs | Réserve #37 | 412 | |||
12A, Qualifiées à la finale de la Q-School | ||||||
** | Clara Pietri | Réserve #38 | 7 | |||
** | Ivon Reijers | Réserve #39 | 17 | |||
** | Lara Plachetka-pohl | Réserve #40 | 27 | |||
** | Hikaru Teranishi | Réserve #41 | 35 | |||
12B – 1er Stage Q-school | ||||||
** | Georgia Coughlin | Réserve #42 | 3 | |||
** | Laure Sibille | Réserve #43 | 4 | |||
** | Susana Ribeiro | Réserve #44 | 5 | |||
** | Vera Shimanskaya | Réserve #45 | 7 | |||
12D – Gains d’argent de carrière non rémunéré |
||||||
** | Tracey Boyes | Réserve #46 | 1 | |||
13,
Membres associés
|
||||||
** | Heather Macrae | Réserve #47 | 0 |