No hirem éischte grousse Gewënn bei der ANA Inspiration 2019 e Sonndeg, ass den Jin Young Ko op Plaz XNUMX am Rolex Women's World Golf Rankings geklommen. Hir Dräi-Schlag-Victoire am Mission Hills Golf Club zu Kalifornien. Si huet se vun der XNUMX. op déi éischt Plaz am Klassement verdriwwen.

Jin Young Ko - Foto: DR

"D'Nummer eent vun der Welt z'erreechen ass spannend an ech kann net gleewen datt ech dës Éier krut"sot de Ko. „Ech konzentréiere mech ëmmer op der Golfplaz a mengem Spill, awer e grousse Championnat ze gewannen an als de beschte Spiller op der Welt genannt ze ginn ass absolut eng grouss Éier. Ech soe meng Famill, mäi Kaddo a mengem Manager fir hir Ënnerstëtzung Merci. "

Ko ass de fënneften Spiller aus der Republik Korea fir eng éischte Plaz op der Welt z'erreechen, nom Inbee Park, Sung Hyun Park, Also Yeon Ryu an Jiyai Shin. Si ass den drëtte Spiller deen de weltwäite Nummer 2019 am Joer XNUMX hält, zesumme mam Ariya Jutanugarn an dem Sung Hyun Park, déi d'Nummer eent an de leschte fënnef Woche waren.

Geschicht vum Nr.1 ​​am Rolex Women's World Golf Rankings

Joueuse Alter Zënter: Bis: NB. vu Wochen
29 Jin jonke ko 23 Abrëll 8 2019 presentéieren 1
28 Sung Hyun Park (3) 25 Mäerz 4 2019 Abrëll 7 2019 5
27 Ariya Jutanugarn (3) 22 29 Octobre 2018 Mäerz 3 2019 18
26 Sung Hyun Park (2) 24 20. August 2018 28 Octobre 2018 10
25 Ariya Jutanugarn (2) 22 Juli 30 2018 19. August 2018 3
24 Inbee Park (4) 29 Abrëll 23 2018 Juli 29 2018 14
23 Shanshan feng 28 13 November 2017 Abrëll 22 2018 23
22 Gesonge Hyun Park 24 6 November 2017 12 November 2017 1
21 Also Yeon Ryu 26 26 Juni 2017 5 November 2017 19
20 Ariya Jutanugarn 21 12 Juni 2017 25 Juni 2017 2
19 Lydia Knupp (2) 18 26 Octobre 2015 11 Juni 2017 85
18 Inbee Park (3) 26 15 Juni 2015 25 Octobre 2015 19
17 Lydia Knupp (1) 17 2. Februar 2015 14 Juni 2015 19
16 Inbee Park (2) 26 27 Octobre 2014 1. Februar 2015 14
15 Stacy Loos (2) 29 2 Juni 2014 26 Octobre 2014 21
14 Inbee Park (1) 24 Abrëll 15 2013 1 Juni 2014 59
13 Stacy Loos (1) 28 Mäerz 18 2013 Abrëll 14 2013 4
12 De Yani Tseng 22 14. Februar 2011 Mäerz 17 2013 109
11 Jiyai Schinn (3) 22 1 November 2010 13. Februar 2011 15
10 Christie Kerr (3) 33 25 Octobre 2010 31 Octobre 2010 1
9 Ai Miyazato (3) 25 23. August 2010 24 Octobre 2010 9
8 Christie Kerr (2) 32 16. August 2010 22. August 2010 1
7 Jiyai Schinn (2) 22 Juli 26 2010 15. August 2010 3
6 Ai Miyazato (2) 25 Juli 19 2010 Juli 25 2010 1
5 Christie Kerr (1) 32 28 Juni 2010 18 Juni 2010 3
4 Ai Miyazato (1) 25 21 Juni 2010 27 Juni 2010 1
3 Jiyai Schinn (1) 22 3 Mee 2010 20 Juni 2010 7
2 Lorraine Ochoa 25 Abrëll 23 2007 2 Mee 2010 158
1 Annika sorenstam 35 20. Februar 2006 Abrëll 22 2007 61

Zuel vu Wochen uewen op der Rolex Women's World Golf Rankings

Lorraine Ochoa 158 Wochen
De Yani Tseng 109 Wochen
Inbee Park 106 Wochen
Lydia Ko 104 Wochen
Annika sorenstam 61 Wochen
Stacy Lewis 25 Wochen
Jiyai Schinn 25 Wochen
Ariya Jutanugarn 23 Wochen
Shanshan feng 23 Wochen
Also Yeon Ryu 19 Wochen
Gesonge Hyun Park 16 Wochen
Ai miyazato 11 Wochen
Christie Kerr 5 Wochen
Jin jonke ko 1 Woch