Az ANA Inspiration 2019 első nagy győzelme után vasárnap Jin Young Ko az első helyre emelkedett a Rolex női golf világranglistán. Három ütemű győzelme a kaliforniai Mission Hills golfklubban az ötödik helyről az első helyre hajtotta.

Jin Young Ko - Fotó: DR

"Izgalmas a világ első számú elérése, és nem hiszem el, hogy megkaptam ezt a megtiszteltetést"- mondta Ko. „Mindig a golfpályára és a játékomra összpontosítom, de egy nagy bajnokság megnyerése és a világ legjobb játékosává válás mindenképpen nagy megtiszteltetés. Szeretnék köszönetet mondani a családomnak, a apádnak és az igazgatómnak a támogatásáért. "

Ko az ötödik játékos a Koreai Köztársaságból, aki az Inbee Park, a Sung Hyun Park, a So Yeon Ryu és a Jiyai Shin után elérte az első helyet a világon. Harmadik játékos, aki 2019-ben a világ első számú címet birtokolja, csatlakozva Ariya Jutanugarnhoz és Sung Hyun Parkhoz, akik az előző öt hétben elsőbbséget élveztek.

Az első története a Rolex női világgazdaság rangsorában

Joueuse Kor óta: Amíg : Nb. hetekig
29 Jin fiatal ko 23 8 április 2019 jelen 1
28 Sung Hyun Park (3) 25 4 mars 2019 7 április 2019 5
27 Ariya Jutanugarn (3) 22 29 octobre 2018 3 mars 2019 18
26 Sung Hyun Park (2) 24 20 augusztus 2018 28 octobre 2018 10
25 Ariya Jutanugarn (2) 22 Július 30 2018 19 augusztus 2018 3
24 Inbee Park (4) 29 23 április 2018 Július 29 2018 14
23 Shanshan feng 28 November 13 2017 22 április 2018 23
22 Énekelt Hyun Park 24 November 6 2017 November 12 2017 1
21 Tehát Yeon Ryu 26 26 2017 június November 5 2017 19
20 Ariya Jutanugarn 21 12 2017 június 25 2017 június 2
19 Lydia Ko (2) 18 26 octobre 2015 11 2017 június 85
18 Inbee Park (3) 26 15 2015 június 25 octobre 2015 19
17 Lydia Ko (1) 17 2. február 2015 14 2015 június 19
16 Inbee Park (2) 26 27 octobre 2014 1. február 2015 14
15 Stacy Lewis (2) 29 2 2014 június 26 octobre 2014 21
14 Inbee Park (1) 24 15 április 2013 1 2014 június 59
13 Stacy Lewis (1) 28 18 mars 2013 14 április 2013 4
12 Yani Tseng 22 14. február 2011 17 mars 2013 109
11 Jiyai Shin (3) 22 November 1 2010 13. február 2011 15
10 Christie Kerr (3) 33 25 octobre 2010 31 octobre 2010 1
9 Ai Miyazato (3) 25 23 augusztus 2010 24 octobre 2010 9
8 Christie Kerr (2) 32 16 augusztus 2010 22 augusztus 2010 1
7 Jiyai Shin (2) 22 Július 26 2010 15 augusztus 2010 3
6 Ai Miyazato (2) 25 Július 19 2010 Július 25 2010 1
5 Christie Kerr (1) 32 28 2010 június 18 2010 június 3
4 Ai Miyazato (1) 25 21 2010 június 27 2010 június 1
3 Jiyai Shin (1) 22 3 május 2010 20 2010 június 7
2 Lorraine Ochoa 25 23 április 2007 2 május 2010 158
1 Annika sorenstam 35 20. február 2006 22 április 2007 61

Hetek száma a Rolex női golf világranglista élén

Lorraine Ochoa 158 hét
Yani Tseng 109 hét
Inbee Park 106 hét
Lydia Ko 104 hét
Annika sorenstam 61 hét
Stacy Lewis 25 hét
Jiyai Shin 25 hét
Ariya Jutanugarn 23 hét
Shanshan feng 23 hét
Tehát Yeon Ryu 19 hét
Énekelt Hyun Park 16 hét
Ai miyazato 11 hét
Christie Kerr 5 hét
Jin fiatal ko 1 hét