פורסם ב 31 ביולי 2015 ב שחקנים.
סלין הרבין
סלין הרבין הוא גולף צרפתי מקצועי.

סלין הרבין - צילום: © FFgolf
תוצאות עונת 2016
תַאֲרִיך | שם הטורניר | סיבובים | סה"כ | TOT שבץ | TOT סיבובים | ציון ממוצע | קבע סופי | כסף רשמי | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
09 / 15 / 16 | אליפות אוויאן | 72 (+ 1) | 70 (-1) | 77 (+ 6) | 75 (+ 4) | 294 (+ 10) | 3472 | 48 | 72.333 | 69 | ₪6,754 |
09 / 01 / 16 | Manulife LPGA קלאסיק | 74 (+ 2) | 79 (+ 7) | - | - | 153 (+ 9) | 3178 | 44 | 72.227 | CUT | ₪0.00 |
08 / 25 / 16 | הפתוחה הקנדית פסיפיק נשים | 74 (+ 2) | 69 (-3) | 73 (+ 1) | 71 (-1) | 287 (-1) | 3025 | 42 | 72.024 | 66T | ₪4,948 |
07 / 14 / 16 | מרתון קלאסי שהגיש אוונס קורנינג ו- OI | 67 (-4) | 72 (+ 1) | 68 (-3) | 70 (-1) | 277 (-7) | 2738 | 38 | 72.053 | 11T | ₪23,180 |
06 / 30 / 16 | קמביה פורטלנד קלאסיקה | 74 (+ 2) | 68 (-4) | 70 (-2) | 74 (+ 2) | 286 (-2) | 2461 | 34 | 72.382 | 33T | ₪7,997 |
06 / 24 / 16 | אליפות וולמארט NW בארקנסו שהוצגה על ידי P&G | 69 (-2) | 71 (ה) | - | - | 140 (-2) | 2175 | 30 | 72.500 | CUT | ₪0.00 |
06 / 16 / 16 | Meijer LPGA Classic עבור פשוט תן | 73 (+ 2) | 68 (-3) | 72 (+ 1) | 70 (-1) | 283 (-1) | 2035 | 28 | 72.679 | 56T | ₪5,228 |
06 / 09 / 16 | אליפות PGA לנשים ב- KPMG | 76 (+ 5) | 73 (+ 2) | 72 (+ 1) | 73 (+ 2) | 294 (+ 10) | 1752 | 24 | 73.000 | 46T | ₪13,648 |
06 / 03 / 16 | ShopRite LPGA Classic הוצג על ידי Acer | 70 (-1) | 67 (-4) | 70 (-1) | - | 207 (-6) | 1458 | 20 | 72.900 | 22T | ₪13,955 |
05 / 26 / 16 | אליפות וולוויק LPGA | 74 (+ 2) | 70 (-2) | 73 (+ 1) | 71 (-1) | 288 (ה) | 1251 | 17 | 73.588 | 43T | ₪5,510 |
05 / 19 / 16 | אליפות קינגסמיל הוצגה על ידי JTBC | 73 (+ 2) | 76 (+ 5) | - | - | 149 (+ 7) | 963 | 13 | 74.077 | CUT | ₪0.00 |
05 / 05 / 16 | צמיג יוקוהמה LPGA קלאסי | 81 (+ 9) | 77 (+ 5) | - | - | 158 (+ 14) | 814 | 11 | 74.000 | CUT | ₪0.00 |
04 / 28 / 16 | מתנדבי אמריקה טקסס קרב יריות | 72 (+ 1) | 69 (-2) | 75 (+ 4) | - | 216 (+ 3) | 656 | 9 | 72.889 | CUT | ₪2,679 |
04 / 13 / 16 | אליפות LOTTE מוגשת על ידי הרשי | 72 (ה) | 74 (+ 2) | 76 (+ 4) | 66 (-6) | 288 (ה) | 440 | 6 | 73.333 | 47T | ₪6,678 |
02 / 18 / 16 | ISPS Handa הנשים האוסטרליות לנשים | 72 (ה) | 80 (+ 8) | - | - | 152 (+ 8) | 152 | 2 | 76.000 | CUT | ₪0.00 |
