פורסם ב -8 באוקטובר 2019 ב שחקנים.
סלין בוטייה
ביוגרפיה
סלין בוטייה זכתה בכמה אירועי חובבים בינלאומיים, ביניהם אליפות אירופה לחובבנים 2012 ו- British Ladies חובבות 2015.
היא שיחקה גולף קולג 'באוניברסיטת דיוק, בית ספר בחסות PXG בין השנים 2012 ל 2016, וזכתה בארבעה אירועים.
בשנת 2014 היא נבחרה לשחקנית השנה של איגוד מאמני הגולף לנשים (WCGA) וזכתה בפרס הספורט של הונדה בגולף.
ב -2017 זכה בוטייה בשני ניצחונות בסיבוב הסימטרה, כמו גם בשמונה -10 העשירים.
לאחר סיום עונת הסיבורים בסימטרה, היא השתתפה בכמה אירועי טורניר אירופה, וזכתה בסאנית הנשים הפתוחה.
בשנת 2018 היא זכתה באוסטרליה ליידי קלאסיקה, אירוע המשותף לסיבוב ההופעות לנשים באירופה ולסיבוב ההופעות LPGA, וסיימה במקום העשירי בסדר הכבוד האירופי לנשים.
בפברואר 2019 טען בוטייה את זכייתו הראשונה בטורני ה- LPGA בתערוכת ISPS Handa Vic Open.
תוצאות סלין בוטייה
תַאֲרִיך | Tournoi | טורס | סה"כ | עמדה אחרונה | סך כל הלהיטים | סה"כ הקפות | ציון ממוצע | פרס רשמי | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
10 / 03 / 19 | מתנדבי אמריקה קלאסיקה | 74 (+ 3) | 70 (-1) | 71 (ה) | 74 (+ 3) | 289 (+ 5) | 66T | 289 | 4 | 72.250 | ₪2,839 |
08 / 29 / 19 | קמביה פורטלנד קלאסיקה | 69 (-3) | 68 (-4) | 72 (ה) | 70 (-2) | 279 (-9) | 26T | 279 | 4 | 69.750 | ₪11,377 |
08 / 22 / 19 | CP נשים פתוח | 71 (-1) | 72 (ה) | 67 (-5) | 68 (-4) | 278 (-10) | 25T | 278 | 4 | 69.500 | ₪19,806 |
08 / 08 / 19 | אברדין סטנדרט השקעות נשים סקוטיות פתוחות | 70 (-1) | 69 (-2) | 71 (ה) | 69 (-2) | 279 (-5) | 24T | 279 | 4 | 69.750 | ₪13,814 |
08 / 01 / 19 | AIG נשים פתיחה בריטית | 71 (-1) | 66 (-6) | 73 (+ 1) | 66 (-6) | 276 (-12) | 6 | 276 | 4 | 69.000 | ₪151,459 |
07 / 25 / 19 | אליפות אוויאן | 71 (ה) | 72 (+ 1) | 78 (+ 7) | 71 (ה) | 292 (+ 8) | 67T | 292 | 4 | 73.000 | ₪9,294 |
07 / 17 / 19 | הזמנה למפרץ האגמים הגדולים של דאו | 68 (-2) | 62 (-8) | 70 (ה) | 65 (-5) | 265 (-15) | 12T | 265 | 4 | 66.250 | ₪15,591 |
07 / 04 / 19 | תורנברי קריק LPGA קלאסי | 66 (-6) | 69 (-3) | 67 (-5) | 65 (-7) | 267 (-21) | 9T | 267 | 4 | 66.750 | ₪37,545 |
06 / 28 / 19 | אליפות וולמארט NW בארקנסו שהוצגה על ידי P&G | 70 (-1) | 70 (-1) | - | - | 140 (-2) | CUT | 140 | 2 | 70.000 | ₪0.00 |
06 / 20 / 19 | אליפות PGA לנשים ב- KPMG | 73 (+ 1) | 76 (+ 4) | 71 (-1) | 74 (+ 2) | 294 (+ 6) | 53T | 294 | 4 | 73.500 | ₪11,108 |
06 / 13 / 19 | Meijer LPGA Classic עבור פשוט תן | 69 (-3) | 70 (-2) | 69 (-3) | 73 (+ 1) | 281 (-7) | 39T | 281 | 4 | 70.250 | ₪9,014 |
05 / 30 / 19 | פתיחת ארה"ב לנשים | 67 (-4) | 70 (-1) | 69 (-2) | 75 (+ 4) | 281 (-3) | 5T | 281 | 4 | 70.250 | ₪178,633 |
05 / 23 / 19 | אליפות משי טהורה שהוצגה על ידי ביקור וויליאמסבורג | 73 (+ 2) | 74 (+ 3) | - | - | 147 (+ 5) | CUT | 147 | 2 | 73.500 | ₪0.00 |
05 / 02 / 19 | אליפות LPGA MEDIHEAL | 68 (-4) | 76 (+ 4) | 74 (+ 2) | 69 (-3) | 287 (-1) | 18T | 287 | 4 | 71.750 | ₪20,771 |
04 / 25 / 19 | HUGEL-AIR PREMIA LA פתוח | 72 (+ 1) | 74 (+ 3) | - | - | 146 (+ 4) | CUT | 146 | 2 | 73.000 | ₪0.00 |
04 / 17 / 19 | אליפות LOTTE | 69 (-3) | 74 (+ 2) | 76 (+ 4) | 73 (+ 1) | 292 (+ 4) | 68T | 292 | 4 | 73.000 | ₪4,016 |
04 / 04 / 19 | ANA השראה | 77 (+ 5) | 75 (+ 3) | - | - | 152 (+ 8) | CUT | 152 | 2 | 76.000 | ₪0.00 |
03 / 28 / 19 | קיה קלאסיקה | 69 (-3) | 70 (-2) | 70 (-2) | 73 (+ 1) | 282 (-6) | 28T | 282 | 4 | 70.500 | ₪13,334 |
03 / 21 / 19 | גביע מייסדי בנק התקווה | 64 (-8) | 70 (-2) | 73 (+ 1) | 72 (ה) | 279 (-9) | 47T | 279 | 4 | 69.750 | ₪5,150 |
02 / 28 / 19 | אליפות העולם לנשים HSBC | 68 (-4) | 75 (+ 3) | 72 (ה) | 72 (ה) | 287 (-1) | 23T | 287 | 4 | 71.750 | ₪15,604 |
02 / 21 / 19 | הונדה LPGA תאילנד | 72 (ה) | 71 (-1) | 72 (ה) | 71 (-1) | 286 (-2) | 48T | 286 | 4 | 71.500 | ₪5,879 |
02 / 14 / 19 | ISPS Handa הנשים האוסטרליות לנשים | 71 (-1) | 70 (-2) | 74 (+ 2) | 67 (-5) | 282 (-6) | 22T | 282 | 4 | 70.500 | ₪13,187 |
02 / 07 / 19 | ISPS Handa Vic פתוח | 69 (-3) | 71 (-1) | 69 (-3) | 72 (ה) | 281 (-7) | 1 | 281 | 4 | 70.250 | ₪165,000 |
עקוב אחר Céline Boutier ברשתות החברתיות
פייסבוק: https://www.facebook.com/celineboutierFRA/
טוויטר: https://twitter.com/celineboutier
Instagram: https://www.instagram.com/celineboutier/
